주요사업 및 경영성과

전북특별자치도 농생명‧바이오산업 육성과 지속가능한 성장을 위해 최선을 다하겠습니다.
주요사업 및 경영성과게시판
번호 제목 첨부파일 작성자 작성일 조회
234 2025년 6월 업무추진비 집행내역 O 재무회계팀 2025-07-02 20
233 2025년 5월 업무추진비 집행내역 O 재무회계팀 2025-06-02 20
232 2025년 4월 업무추진비 집행내역 O 재무회계팀 2025-05-08 8
231 2025년 3월 업무추진비 집행내역 O 재무회계팀 2025-04-03 11
230 2025년 2월 업무추진비 집행내역 O 재무회계팀 2025-03-11 11
229 2025년 1회추경 예산서 O 재무회계팀 2025-03-06 24
228 2024 회계연도 결산서 O 재무회계팀 2025-03-06 31
227 2024년 기관장 경영성과 목표 이행 실적 O 정책기획팀 2025-02-17 46
226 2024년 전북바이오융합산업진흥원 ESG 종합보고서 O 성과혁신팀 2025-02-04 49
225 2025년 1월 업무추진비 집행내역 O 재무회계팀 2025-02-03 12