- 
						사업개요전북특별자치도 내 해양수산 분야 우수기술을 보유한 (예비)창업자와 유망 기업 발굴 및 해양수산에 특화된 창업, 성장, 고도화 지원 등을 통해 도내 해양수산 기업을 글로벌 경쟁력을 갖춘 환황해권 신미래성장 동력산업으로 육성 
- 
						지원대상해양수산 산업 관련 중소·중견기업으로 전북 지역 내에 본사/연구소/공장을 보유한 기업 
 (창업아카데미) 예비 창업자 또는 창업 후 3년 미만 기업
 (창업성장활성화) 창업 7년 미만 기업
- 
						지원내용/조건
| 구분 | 프로그램 | 지원내용 | 지원 건수 | 지원금 (단위:천원) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 창업 단계 | 해양수산 창업 아카데미지원 | 예비창업자와 초기 창업기업 교육 및 사업화 지원 - 우수교육자 중 사업화지원 예정 | 교육 10개사 / 4개사 사업화지원 | 30,000 | |
| 창업성장 활성화 지원 | 성장 단계별 제품개발, 디자인, 마케팅 등 패키지 지원 | 4개사 | 20,000 | ||
| 창업기업 애로해결 및 인증 등 컨설팅 지원 | 4개사 | 2,000 | |||
| 성장 단계 | 신제품 개발 지원 | ① 신제품 개발지원 | 해양수산 신제품 개발(위탁) 비용 ※ 단, 신제품 개발 재료비는 30% 범위 이내 | 4개사 | 20,000 | 
| ② 인증지원 | 안전성, 성분검사 및 국내외 인증비용 등의 비용 | 3개사 | 5,000 | ||
| 시장 맞춤형 패키지 지원 | ③ 홍보지원 | 홈페이지, 홍보영상, 온라인광고 등 홍보지원 | 4개사 | 10,000 | |
| ④ 디자인 개발지원 | 포장, 제품, CI, BI 디자인개발 및 지식재산권 획득, 카달로그 등 | 3개사 | 10,000 | ||
| e-채널 다변화 활성화 지원 | ⑤ e-채널 다변화지원 | 다양한 e채널 플랫폼 판촉지원 - 홈쇼핑, 라이브커머스, 유튜브, SNS 등 | 8개사 | 20,000 | |
| ⑥ e채널 활성화지원 | 온라인 배송료지원 - 배송료 지원을 통한 키워드 검색 가격경쟁력 강화 | 5개사 | 5,000 | ||
| 올라인 프로모션 판촉지원 | ⑦ 오프라인 판촉전 | 국내 전시회 참가지원, 프로모션판촉지원 등 - 공동관 운영 국내전시회 및 백화점 마트 행사 | 향후 별도 진행 예정 | ||
| ⑧ 온라인 기획전 | 온라인 기획전 입점 및 참여 등 - 우체국 쇼핑 등 온라인플랫폼 참여 | 향후 별도 진행 예정 | |||
| 고도화 단계 Ⅰ | ① 기술고도화지원 | · 맞춤형 기술매칭/이전, 공정개선 등 기술자문 · 국내외 시장상품화 마케팅 전문컨설팅 자문 · 특허, 실용신안, 디자인, 상표, 제품안전성 | 5개사 | 4,000 | |
| ② 품질안전지원 | 해양수산 관련 자원 및 제품 품질 안전지원 ※ 해외수출을 위한 자가품질검사, 방사능검사 등 분석지원 | 4개사 | 5,000 | ||
| ③ 일자리박람회 | 해양수산 취업기업 일자리 박람회 개최 - 2023 전북창업대전 채용박람회 (10월) or 수도권 연계 전국단위 광역 일자리 박람회 개최 | 향후 별도 진행 예정 | |||
| 고도화 단계 Ⅱ | ④ 해외 시장개척 수출그리드 구축 및 수출활성화지원 | 해외 현지 판촉 프로모션 지원 (상설매장구축, 해외시장 유통매장 입점 등) | 5개사 | 30,000 | |
| · 해외 박람회 공동홍보관 기획, 홍보물제작, 부스운영비용 · 통역지원 및 해외시장조사, 바이어 발굴, 초청, 상담 지원 및 전시상품 운송비 지원 등 | 향후 별도 진행 예정 | ||||
- 
						추진일정2023년 연간 (1월~2월 기업모집 및 선정, 3월~12월 사업진행) 
- 
						신청방법전북바이오융합산업진흥원 홈페이지 공고 / 이메일 및 방문접수 
- 
						문의처(창업/고도화Ⅰ단계) 사업화지원센터 창업보육팀(063-210-6562) 
 (성장/고도화Ⅱ단계) 산업혁신본부 마케팅지원팀(063-210-6596)
