지역 먹거리 계획 시행을 통해 지역 먹거리가 지역에 우선 공급·소비되는 먹거리 선순환체계 구축·확산 유도하여 지역 지속 가능성을 제고하고, 시군별 생산·공급물량, 부족품목 등 수급조절 및 컨트롤타워 기능 수행을 위한 핵심 지원조직 필요
(먹거리 공공성 강화)
먹거리통합관리시스템 구축(조직화+생산량+품목)으로 생산력 및 기획생산 역량 강화
(먹거리 접근성 강화)
먹거리 공공형 관계시장 공급관리 및 확대로 지역 먹거리의 접근·소비 여건 강화
(먹거리 실행력 강화)
먹거리 시민의식 고양 및 먹거리 순환 추진체계 구축으로 도·시군의 정책 실행력 확립
사업 구분 | 주요 내용 | |
---|---|---|
먹거리 통합 관리 시스템 구축 운영 | 통합 관리 시스템 구축 | 전북특별자치도 통합관리시스템 구축으로 먹거리 선순환체계를 위한 생산에서 소비까지 통합적 관리시스템 구축 |
농식품 DB구축 연계사업 | 시군 공공형 관계시장(학교급식, 복지급식, 공공기관, 로컬푸드 직매장 등) 조사·분석을 통한 지역 내 수요품목, 수량, 공급시기 등 파악 | |
품질·안전관리 매뉴얼 | 생산단계에서 유통·소비단계까지 이르는 일원화된 시스템 구축 및 농식품의 안정성 관리 체계화 | |
기획생산 체계 구축 | DB기반으로 시·군·관계자 간 네트워크를 통해 DB기반 기획생산(농가조직화)체계를 구축하여 안정적인 조달체계 마련, 지역 내 농산물이 우선적으로 소비될 수 있도록 혁신안 도축 | |
먹거리 거버넌스 운영 | 분과위원회 운영 | 다양한 먹거리 관련 분야의 이슈를 논의·소통·통합·조정하는 도민주도형의 전문 분야별 먹거리 분과위원회 운영 |
네트워크 활성화 | 현장 포럼, 워크숍 외 교육프로그램 지원을 통한 시도 먹거리 관계자 소통 및 역량 강화 | |
먹거리 관계시장 창출 | 관내외 관계시장 확보 |
공공급식 급식기관 및 단체 확대 및 협약 체결
|
도농 교류 | 도시와 농촌 간에 이루어지는 모든 상호작용의 복합공간으로써 도시와 농촌, 생산자와 소비자 간의 신뢰를 바탕으로 상호 지속적으로 교환되고 거래되는 과정 확대 |
(먹거리기획팀) 063-210-6311 ~ 6313
(학교공공급식팀) 063-210-5322 ~ 5325
(학교공공급식팀) 063-210-5322 ~ 5325